Τα αποτελέσματα των αγώνων Στίβου «6α Γιτάνεια»

Οι αγώνες 6α ΓΙΤΑΝΕΙΑ που διεξήχθησαν στην Ηγουμενίτσα ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία . Με την συμμετοχή 750 αθλητών και αθλητριών από όλες τις κατηγορίες από 18 σωματεία το γήπεδο της Ηγουμενίτσας γέμισε από κόσμο



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΚΒ΄

50Μ. ΜΙΝΙ ΠΠΒ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔ.
1 ΛΙΟΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2007 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 7,02
2 ΚΩΤΣΙΑΣ ΡΑΦΑΗΛ 2006 ΗΡΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 7,25
3 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 2006 Α.Σ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ 7,38
4 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 2006 ΑΓΣΙ 7,42
5 ΠΑΠΑΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2006 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 7,53
6 ΡΙΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2008 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 7,59
7 ΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ2015 7,69
8 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 7,75
9 ΜΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 7,81
10 ΝΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2006 ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 7,87
11 ΚΟYΣΟΒΙΣΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2007 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 7,91
12 ΓΙΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2007 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 7,92
13 ΤΑΛΛΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 Α.Σ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ 7,94
14 ΜΠΕΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2007 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 8,10
15 ΚΙΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 8,18
16 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΗΣ 2007 ΑΓΣΙ 8,26
17 ΡΙΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 8,28
18 ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 2008 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 8,30
19 ΖΕΡΒΑΣ ΦΙΛΙΠΟΣ 2008 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 8,31
20 ΣΥΡΑΓΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2006 Α.Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 8,38
21 ΜΑΤΘΙΑΣ ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ 2006 ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8,42
22 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 8,42
23 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Γ.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 8,51
24 ΡΑΠΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2007 ΑΓΣΙ 8,53
25 ΤΖΙΝΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 8,75
26 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕςΩΡΓΙΟΣ 2006 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 8,88
27 ΚΟΛΙΟΠΗΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 8,90
28 ΜΠΑΝΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2007 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 9,01
29 ΑΡΓΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2006 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 9,04
30 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2007 ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 9,06
31 ΤΟΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ2015 9,13
32 ΚΑΡΤΕΖΙΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Α.Ο ΠΡΕΒΕΖΑΣ 9,14
33 ΣΙΡΑΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Α.Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 9,42
34 ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ 2008 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 9,49
35 ΧΡΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 9,71
36 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2006 ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9,74
37 ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 9,81
38 ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΣΙ 9,95
39 ΧΡΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 10,00
40 ΔΑΛΑΓΚΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 10,30

600 ΜΙΝΙ ΠΠΒ΄

1 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ 2006 ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1,48,89
2 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2006 ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 1,52,02
3 ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2006 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 1,54,15
4 ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2007 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 1,56,26
5 ΜΠΟΧΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΡΤΑΣ 1,57,15
6 ΚΑΡΠΑΤΣΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2006 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 2,04,48
7 ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ 2007 ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2,10,20
8 ΑΤΣΟΠΑΡΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2007 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 2,13,28

ΜΠΑΛΑ 1KG ΜΙΝΙ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄

1 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2006 ΑΓΣΙ 10,45
2 ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 10,15
3 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 2006 ΑΓΣΙ 9,20
4 ΓΡΑΒΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 9,15
5 ΤΣΙΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 7,90
6 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 7,80
7 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2007 ΑΓΣΙ 7,75

ΜΗΚΟΣ ΜΙΝΙ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄

1 ΚΟΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2006 Α.Σ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ 4,30
2 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ 2007 Α.Ε ΛΕΥΚΙΜΗΣ 4,27
3 ΣΑΟΥΓΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2006 ΑΓΣΙ 4,14
4 ΤΖΑΜΗΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2006 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 3,98
5 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 3,9
6 ΒΛΑΧΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2006 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 3,86
7 ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ 2006 ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3,85
8 ΑΥΓΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2007 ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3,85
9 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 2007 ΑΓΣΙ 3,84
10 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 2006 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 3,8
11 ΛΟΥΒΡΟΣ ΝΙΚΟΣ 2007 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 3,7
12 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 3,67
13 ΝΤΕΚΟΥΜΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2007 ΑΓΣΙ 3,65
14 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2007 Γ.Ε ΘΗΝΑΛΙΩΝ 3,64
15 ΡΑΠΤΗΣ ΤΙΜΟΣ 2007 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 3,62
16 ΣΠΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 2007 ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3,60
17 ΤΣΙΩΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2007 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 3,56
18 ΠΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 Α.Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 3,55
19 ΧΑΣΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2007 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3,52
20 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΠΑΡΗΣ 2007 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 3,5
21 ΓΩΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2007 ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 3,48
22 ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2007 ΑΓΣΙ 3,38
23 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2008 Γ.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3,36
24 ΣΚΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΑΓΣΙ 3,32
25 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2007 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 3,22
26 ΠΑΠΑΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 2008 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3,21
27 ΒΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 ΑΓΣΙ 3,17
28 ΧΟΛΕΒΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 2006 ΑΓΣΙ 3,14
29 ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ ΤΟΜΠΙΑΣ 2007 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 3,14
30 ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2006 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 2,16

50 Μ ΜΙΝΙ ΠΚΒ΄

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔ.
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2007 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 7,48
2 ΒΡΥΣΕΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2006 ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 7,80
3 ΚΟΝΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2006 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 7,82
4 ΠΑΙΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2006 ΑΓΣΙ 7,82
5 ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ 2006 ΑΓΣΙ 7,85
6 ΚΑΣΙΟΥΜΗ ΦΕΡΕΝΙΚΗ ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 7,88
7 ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2006 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 7,90
8 ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΡΙΑΔΝΗ 2006 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 7,90
9 ΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 2006 ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7,94
10 ΤΣΑΚΙΡΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2006 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 8,02
11 ΡΕΚΑΤΣΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ 2006 Γ.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 8,04
12 ΒΑΛΙΑΝΝΑΤΟΥ ΜΙΡΓΙΑΝΑ 2006 Γ.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 8,07
13 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2007 ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 8,12
14 ΚΑΡΡΑ ΑΛΙΣΙΑ 2006 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 8,14
15 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ 2006 ΑΓΣΙ 8,14
16 ΜΑΛΑΤΟΥ ΜΑΓΔΑ 2007 ΑΓΣΙ 8,16
17 ΓΕΡΑΣΗ ΑΡΙΑ 2007 ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8,22
18 ΠΑΠΠΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2006 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 8,23
19 ΒΛΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ 2007 ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 8,25
20 ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗ ΡΕΓΓΙΝΑ Α.Ο ΠΡΕΒΕΖΑΣ 8,39
21 ΝΤΟΥΣΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΓΣΙ 8,40
22 ΤΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2008 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 8,43
23 ΛΑΜΠΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2007 ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8,47
24 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΛΙΔΙΑ 2007 ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8,60
25 ΡΑΠΑ ΜΠΛΕΡΙΝΑ 2007 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 8,61
26 ΠΑΪΠΕΤΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 2006 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 8,64
27 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΙΚΗ ΑΓΣΙ 8,67
28 ΘΕOΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2006 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 8,74
29 ΤΣΕΚΑ ΕΛΕΑΝΑ 2006 ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 8,80
30 ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2007 Α.Σ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ 8,80
31 ΚΑΜΗΝΑ ΕΛΛΗ 2007 ΑΓΣΙ 8,91
32 ΜΙΧΑΛΑ ΜΑΤΙΝΑ 2007 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 8,92
33 «ΚΟΖΑΝΙΤΗ ΒΙΛΕΛΒΙΝΗ
» 2007 ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9,00
34 ΧΗΤΑ ΜΑΡΙΑ ΑΓΣΙ 9,03
35 ΓΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 9,04
36 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2006 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 9,07
37 ΚΑΜΠΕΡΗ ΕΛΛΗ ΑΓΣΙ 9,07
38 ΒΕΛΛΑ ΑΝΘΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ 2007 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 9,18
39 ΜΠΑΜΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 9,38
40 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2006 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 9,52
41 ΝΤΙΝΗ ΕΥΑ 2006 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 9,52
42 ΤΣΙΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ.Ε ΘΙΝΑΛΙΩΝ 9,52
43 ΝΤΟΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 9,64
44 ΤΣΟΜΠΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2007 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 9,67
45 ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΕΝΗ 2006 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 9,90
46 ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2006 ΑΓΣΙ 10,21
47 ΚΟΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ 2007 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ DNF

600 ΜΙΝΙ ΠΚΒ΄

1 ΖΙΜΠΙΛΙΔΟΥ ΖΩΗ 2006 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 1,50,38
2 ΧΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2007 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 1,57,66
3 ΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ 2006 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 1,58,64
4 ΤΣΙΓΑΡΑ ΣΙΣΣΥ 2006 ΑΓΣΙ 2,05,05
5 ΝΤΟΥΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 2006 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 2,05,67
6 ΜΕΞΑ ΣΟΦΙΑ 2007 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 2,07,36
7 ΓΚΙΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2006 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 2,08,14
8 ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 2006 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 2,09,61
9 ΚΟΥΝΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2006 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 2,12,13
10 ΚΟΕΝ ΣΑΡΑ 2006 ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 2,12,47
11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΕΡΗ 2007 Α.Σ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ 2,13,73
12 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2006 ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 2,21,92
13 ΤΣΕΚΑ ΕΛΕΑΝΑ 2006 Α.Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 2,22,94

ΜΠΑΛΑ 1KG ΜΙΝΙ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄

1 ΤΥΜΠΑΚΙΑΝΑΚΗ ΝΑΝΤΙΑ 2006 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 10,20
2 ΚΙΤΣΙΟΥ ΑΝΝΑ 2006 ΑΓΣΙ 9,00
3 ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΝΘΗ – ΕΛΕΝΗ 2006 ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 8,60
4 ΣΤΕΡΙΑΔΗ ΛΟΥΚΙΑ 2006 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 8,45
5 ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2006 ΑΓΣΙ 8,40
6 ΧΗΤΟΥ ΕΥΗ 2006 ΑΓΣΙ 7,80
7 ΚΟΚΟΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 2006 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 7,75
8 ΤΖΑΚΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 2006 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 7,40
9 ΜΠΙΝΑ ΣΟΦΙΑ -ΜΑΡΙΑ 2006 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 7,30
10 ΜΑΛΑΚΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2006 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 7,15
11 ΒΛΑΣΣΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ 2007 Α.Ε ΛΕΥΚΙΜΗΣ 6,95
12 NIKΟΛΑΟΥ ΔΗΝΗΤΡΑ 2006 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 6,90
13 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 2006 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 6,75
14 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ 2006 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 6,45

ΜΗΚΟΣ ΜΙΝΙ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄

1 ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΗΡΩ 2006 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 4,27
2 ΓΚΑΝΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2006 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 4,22
2 ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2006 ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 4,21
5 ΛΙΟΓΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 2007 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 4,21
1 ΤΣΙΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2006 ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 4,12
28 ΤΣΑΛΟΥ ΛΥΔΙΑ 2006 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 3,96
7 ΚΟΣΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2006 ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3,94
9 ΚΑΤΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΑ 2006 ΑΓΣΙ 3,9
22 ΓΑΡΝΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2006 Γ.Ε ΘΗΝΑΛΙΩΝ 3,80
26 ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΛΙΖΑ 2007 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 3,78
24 ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 2006 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 3,76
32 ΣΙΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 2007 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 3,75
16 ΠΗΓΗ ΛΟΥΚΙΑ 2006 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 3,66
33 ΣΙΝΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 2006 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 3,62
11 ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗ ΡΕΓΓΙΝΑ 2006 ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3,58
ΔΟΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 2006 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 3,57
25 ΜΑΥΡΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2006 Γ.Ε ΘΗΝΑΛΙΩΝ 3,52
27 ΣΤΕΜΠΑΡΙ ΜΑΡΙΝΕΛΑ 2006 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3,46
10 ΝΤΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ 2006 ΑΓΣΙ 3,41
8 ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 2007 ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3,32
30 ΔΡΑΚΑΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2007 Γ.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3,31
15 ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2006 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 3,30
